亚明户外照明-系列
2019-11-11人气:3143
上海亚明投光灯报价单
功率 | 单价元 |
50瓦 | 42.8 |
100瓦 | 68 |
200瓦 | 142.8 |
300瓦 | 260 |
400瓦 | 330 |
亚明2020系列透镜款报价单
备注 | 功率 | 特价元 | 箱装数 |
YM-2020-50W | 50 | 30 | |
YM-2020-100W | 75.7 | 16 | |
YM-2020-150W | 114 | 10 | |
YM-2020-200W | 150 | 8 | |
YM-2020-300W | 185.7 | 6 |
2020年9090系列投光灯
规格 | 箱/每 | 超低价 |
YM-9090-100W | 10 | 71.4 |
YM-9090-200W | 5 | 125.7 |
YM-9090-300W | 4 | 162.2 |
YM-9090-400W | 3 | 235.7 |
YM-9090-500W | 3 | 282.8 |
亚明三防灯价格表
规格 | 特价/元 | 箱/每 |
YM-SFD-30W | 54.2 | 30 |
YM-SFD-50W | 71.4 | 30 |
YM-SFD-80W | 90 | 24 |
YM-SFD-100W | 125 | 24 |
上海亚明7070系列报价单
规格 | 单价 | 个/箱 |
YM-7070-YQJC-20W | 38.5 | 20 |
YM-7070-YQJC-30W | 42.8 | 12 |
YM-7070-YQJC-50W | 51.7 | 8 |
YM-7070-YQJC-100W | 85.7 | 6 |
YM-7070-YQJC-150W | 131.4 | 4 |
YM-7070-YQJC-200W | 197 | 4 |
YM-7070-YQJC-300W | 292.8 | 1 |
YM-7070-YQJC-400W | 500 | 1 |
备注;红光。绿光。黄光。紫光。每瓦加0.3元 |
上海亚明鳍片工矿灯
型号 | 特价 | 箱/只 |
YM-100W | 127 | 8 |
YM-150W | 151 | 6 |
YM-200W | 221 | 6 |
- 搜索