西门子开关系列点击进入
2019-11-28人气:5902
西门子-品宜-雅白
一开 | 67 | 一开双 | 90 |
二开 | 98.6 | 二开双 | 118 |
三开 | 135 | 三开双 | 157 |
四开 | 199 | 四开双 | 223 |
10A三孔 | 71 | 一开10A三孔 | 107 |
16A三孔 | 119 | 一开16A三孔 | 159 |
五孔 | 86 | 一开五孔(单控) | 149 |
一开五孔(双控) | 229 | 电视插座 | 140 |
电话插座 | 196 | 电脑插座 | 324 |
二位电话 | 352 | 二位电脑 | 486 |
电视电脑 | 487 | 五孔+USB | 477 |
电话电脑 | 487 | 空白面板 | 40 |
插座防溅盒 | 开关防溅盒 | ||
中途开关 | 245 | 壁脚灯 | 726 |
西门子品宜-香槟金
一开 | 111 | 一开双 | 146 |
二开 | 158 | 二开双 | 182 |
三开 | 202 | 三开双 | 230 |
四开 | 273 | 四开双 | 315 |
10A三孔 | 120 | 一开10A三孔 | 162 |
16A三孔 | 182 | 一开16A三孔 | 217 |
五孔 | 132 | 一开五孔(单控) | 185 |
一开五孔(双控) | 265 | 电视插座 | 202 |
电话插座 | 267 | 电脑插座 | 414 |
二位电话 | 447 | 二位电脑 | 601 |
电视电脑 | 601 | 五孔+USB | 577 |
电话电脑 | 601 | 空白面板 | 85 |
插座防溅盒 | 开关防溅盒 | ||
中途开关 | 338 | 壁脚灯 | 808 |
西门子-远景-彩银
一开 | 104 | 一开双 | 135 |
二开 | 148 | 二开双 | 173 |
三开 | 197 | 三开双 | 229 |
四开 | 327 | 四开双 | 370 |
10A三孔 | 115 | 一开10A三孔 | 178 |
16A三孔 | 190 | 一开16A三孔 | 239 |
五孔 | 123 | 一开五孔(单控) | 188 |
一开五孔(双控) | 245 | 电视插座 | 215 |
电话插座 | 296 | 电脑插座 | 409 |
二位电话 | 460 | 二位电脑 | 652 |
电视电脑 | 706 | 五孔+USB | 536 |
电话电脑 | 554 | 空白面板 | 75 |
插座防溅盒 | 149 | 开关防溅盒 | 132 |
中途开关 | 320 | 壁脚灯 | 720 |
西门子-远景-雅白
一开 | 81 | 一开双 | 112 |
二开 | 124 | 二开双 | 146 |
三开 | 169 | 三开双 | 187 |
四开 | 273 | 四开双 | 315 |
10A三孔 | 91 | 一开10A三孔 | 142 |
16A三孔 | 148 | 一开16A三孔 | 194 |
五孔 | 102 | 一开五孔(单控) | 164 |
一开五孔(双控) | 214 | 电视插座 | 185 |
电话插座 | 257 | 电脑插座 | 378 |
二位电话 | 430 | 二位电脑 | 595 |
电视电脑 | 632 | 五孔+USB | 487 |
电话电脑 | 525 | 空白面板 | 51 |
插座防溅盒 | 109 | 开关防溅盒 | 95 |
中途开关 | 299 | 壁脚灯 | 669 |
西门子-远景-金棕
一开 | 117 | 一开双 | 151 |
二开 | 164 | 二开双 | 193 |
三开 | 210 | 三开双 | 241 |
四开 | 347 | 四开双 | 394 |
10A三孔 | 132 | 一开10A三孔 | 179 |
16A三孔 | 190 | 一开16A三孔 | 265 |
五孔 | 136 | 一开五孔(单控) | 222 |
一开五孔(双控) | 270 | 电视插座 | 230 |
电话插座 | 316 | 电脑插座 | 424 |
二位电话 | 487 | 二位电脑 | |
电视电脑 | 713 | 五孔+USB | |
电话电脑 | 569 | 空白面板 | |
插座防溅盒 | 157 | 开关防溅盒 | 147 |
中途开关 | 359 | 壁脚灯 | 782 |
西门子致琦雅白
一开 | 87.3 | 五孔 | 111.9 |
二开 | 128.7 | 三孔 | 155.1 |
三开 | 175.2 | 一开五孔 | 194.1 |
四开 | 259.8 | 一开双五孔 | 247.5 |
一开双 | 117.0 | 一开三孔 | 207.0 |
二开双 | 154.5 | 电话 | 255.6 |
三开双 | 204.9 | 电视 | 182.1 |
四开双 | 291.3 | 电脑 | 422.4 |
一开多 | 95.9 | 手动报警 | 409.2 |
底盒 | 42.6 | 二位电脑 | 634.5 |
USB五孔 | 621.6 | 电话+电脑 | 634.5 |
人体感应灯 | 白板 | 51.6 | |
地脚灯 | 678.3 | 电视+电脑 | 634.5 |
防水盒 | 147.3 | 五孔地插 | |
西门子致琦灰价格表
一开 | 103.8 | 五孔 | 139.8 |
二开 | 160.8 | 三孔 | 193.8 |
三开 | 219.3 | 一开五孔 | 242.7 |
四开 | 324.6 | 一开双五孔 | 309.3 |
一开双 | 146.1 | 一开三孔 | 258.9 |
二开双 | 193.2 | 电话 | 319.5 |
三开双 | 256.2 | 电视 | 227.4 |
四开双 | 363.9 | 电脑 | 528.3 |
一开多 | 399.6 | 手动报警 | 569.1 |
底盒 | 42.6 | 二位电脑 | 793.2 |
USB五孔 | 777 | 电话+电脑 | 793.2 |
人体感应灯 | 白板 | 64.5 | |
地脚灯 | 881.7 | 电视+电脑 | 793.2 |
防水盒 | 222 | 五孔地插 | |
西门子睿致炫白带灯系列
一开 | 77.9 | 一开双 | 86.4 |
二开 | 121.5 | 二开双 | 138.2 |
三开 | 161.7 | 三开双 | 186.5 |
四开 | 232.6 | 四开双 | 272.9 |
西门子睿致炫白价格表
一开 | 211.2 | 五孔 | 258.3 |
二开 | 279.2 | 三孔 | 351.6 |
三开 | 337.3 | 一开五孔 | 391.5 |
四开 | 498.4 | 一开双五孔 | 509.1 |
一开双 | 246.2 | 一开三孔 | 515.7 |
二开双 | 348.0 | 电话 | 431.3 |
三开双 | 439.3 | 电视 | 363.5 |
四开双 | 580.0 | 电脑 | 563.3 |
一开多 | 1511.5 | 手动报警 | 753.3 |
二开多 | 1995.0 | 二位电脑 | 1000.4 |
USB五孔 | 875.5 | 电话+电脑 | 781.5 |
人体感应灯 | 1428.8 | 白板 | 108.6 |
地脚灯 | 1137.0 | 电视+电脑 | 756.2 |
防水盒 | 182.3 | 五孔地插 | |
西门子睿致玫瑰金价格表
一开 | 319.6 | 五孔 | 390.7 |
二开 | 422.6 | 三孔 | 531.9 |
三开 | 510.1 | 一开五孔 | 528.8 |
四开 | 754.0 | 一开双五孔 | 687.2 |
一开双 | 372.5 | 一开三孔 | 780.0 |
二开双 | 526.6 | 电话 | 631.6 |
三开双 | 664.6 | 电视 | 532.2 |
四开双 | 877.7 | 电脑 | 824.7 |
一开多 | 2210.8 | 手动报警 | 1103.0 |
二开多 | 2692.4 | 二位电脑 | 1208.4 |
USB五孔 | 1281.8 | 电话+电脑 | 1015.5 |
人体感应灯 | 1928.9 | 白板 | 164.0 |
地脚灯 | 1664.8 | 电视+电脑 | 1075.0 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
底盒 | 34.5 | ||
西门子睿致表曜石灰价格
一开 | 319.6 | 五孔 | 390.7 |
二开 | 422.6 | 三孔 | 531.9 |
三开 | 510.1 | 一开五孔 | 528.8 |
四开 | 754.0 | 一开双五孔 | 687.2 |
一开双 | 372.5 | 一开三孔 | 780.0 |
二开双 | 526.6 | 电话 | 631.6 |
三开双 | 664.6 | 电视 | 532.2 |
四开双 | 877.7 | 电脑 | 824.7 |
一开多 | 2210.8 | 手动报警 | 1103.0 |
二开多 | 2692.4 | 二位电脑 | 1208.4 |
USB五孔 | 1281.8 | 电话+电脑 | 1015.5 |
人体感应灯 | 1928.9 | 白板 | 164.0 |
地脚灯 | 1664.8 | 电视+电脑 | 1075.0 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
底盒 | 34.5 | ||
西门子睿致香槟金价格表
一开 | 319.6 | 五孔 | 390.7 |
二开 | 422.6 | 三孔 | 531.9 |
三开 | 510.1 | 一开五孔 | 528.8 |
四开 | 754.0 | 一开双五孔 | 687.2 |
一开双 | 372.5 | 一开三孔 | 780.0 |
二开双 | 526.6 | 电话 | 631.6 |
三开双 | 664.6 | 电视 | 532.2 |
四开双 | 877.7 | 电脑 | 824.7 |
一开多 | 2210.8 | 手动报警 | 1103.0 |
二开多 | 2692.4 | 二位电脑 | 1208.4 |
USB五孔 | 1281.8 | 电话+电脑 | 1015.5 |
人体感应灯 | 1928.9 | 白板 | 164.0 |
地脚灯 | 1664.8 | 电视+电脑 | 1075.0 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
底盒 | 34.5 | ||
西门子睿致玉釉白价格表
一开 | 109.4 | 五孔 | 133.9 |
二开 | 158.0 | 三孔 | 188.3 |
三开 | 215.1 | 一开五孔 | 208.7 |
四开 | 314.2 | 一开双五孔 | 220.9 |
一开双 | 141.9 | 一开三孔 | 242.0 |
二开双 | 185.7 | 电话 | |
三开双 | 237.9 | 电视 | 212.6 |
四开双 | 353.6 | 电脑 | 435.2 |
一开多 | 334.6 | 手动报警 | 494.8 |
底盒 | 34.5 | 二位电脑 | |
USB五孔1口 | 493.5 | 电话+电脑 | |
人体感应灯 | 白板 | 65.6 | |
地脚灯 | 681.6 | 电视+电脑 | 546.3 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
西门子皓睿砂釉金
一开 | 148.0 | 五孔 | 180.8 |
二开 | 205.3 | 三孔 | 244.7 |
三开 | 279.7 | 一开五孔 | 271.4 |
四开 | 408.5 | 一开双五孔 | 287.0 |
一开双 | 184.4 | 一开三孔 | 314.7 |
二开双 | 241.3 | 电话 | |
三开双 | 309.3 | 电视 | 276.5 |
四开双 | 459.5 | 电脑 | 565.7 |
一开多 | 435.0 | 手动报警 | 734.4 |
二开多 | 二位电脑 | ||
USB五孔 | 641.5 | 电话+电脑 | |
人体感应灯 | 白板 | 85.1 | |
地脚灯 | 886.0 | 电视+电脑 | 773.2 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
底盒 | |||
西门子皓睿砂表釉银价格
一开 | 142.4 | 五孔 | 174.0 |
二开 | 197.3 | 三孔 | 235.2 |
三开 | 269.0 | 一开五孔 | 261.0 |
四开 | 392.9 | 一开双五孔 | 275.8 |
一开双 | 177.4 | 一开三孔 | 302.5 |
二开双 | 232.1 | 电话 | |
三开双 | 297.4 | 电视 | 266.1 |
四开双 | 442.0 | 电脑 | 543.8 |
一开多 | 418.0 | 手动报警 | 705.7 |
底盒 | 34.5 | 二位电脑 | |
USB五孔 | 617.0 | 电话+电脑 | |
人体感应灯 | 白板 | 81.9 | |
地脚灯 | 852.0 | 电视+电脑 | 743.6 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
西门子睿绎辰曦白价格表
一开 | 140.5 | 五孔 | 171.8 |
二开 | 202.7 | 三孔 | 259.5 |
三开 | 276.1 | 一开五孔 | 267.8 |
四开 | 408.5 | 一开双五孔 | 283.1 |
一开双 | 182.3 | 一开三孔 | 333.6 |
二开双 | 238.4 | 电话 | |
三开双 | 305.5 | 电视 | 263.7 |
四开双 | 453.7 | 电脑 | 539.2 |
一开多 | 381.5 | 手动报警 | 633.0 |
二开多 | 572.5 | 二位电脑 | |
USB五孔 | 714.2 | 电话+电脑 | |
人体感应灯 | 白板 | 84.1 | |
地脚灯 | 907.6 | 电视+电脑 | 748.2 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
底盒 | 34.5 | USB五孔二口 | 857.0 |
西门子睿绎日耀金价格表
一开 | 182.7 | 五孔 | 223.3 |
二开 | 263.2 | 三孔 | 337.0 |
三开 | 358.4 | 一开五孔 | 347.7 |
四开 | 523.7 | 一开双五孔 | 367.7 |
一开双 | 236.4 | 一开三孔 | 433.3 |
二开双 | 309.3 | 电话 | |
三开双 | 396.6 | 电视 | 341.2 |
四开双 | 589.0 | 电脑 | 698.1 |
一开多 | 495.5 | 手动报警 | 819.6 |
二开多 | 743.1 | 二位电脑 | |
USB五孔 | 927.1 | 电话+电脑 | |
人体感应灯 | 白板 | 109.1 | |
地脚灯 | 1174.9 | 电视+电脑 | 968.6 |
防水盒 | 五孔地插 | ||
底盒 | 34.5 | USB 五孔二口 | 1112.5 |
西门子睿绎星辉表银价格
一开 | 175.7 | 五孔 | 214.8 |
二开 | 253.5 | 三孔 | 324.4 |
三开 | 345.1 | 一开五孔 | 334.9 |
四开 | 504.2 | 一开双五孔 | 354.1 |
一开双 | 227.7 | 一开三孔 | 417.2 |
二开双 | 297.9 | 电话 | |
三开双 | 381.8 | 电视 | 329.5 |
四开双 | 567.2 | 电脑 | 674.1 |
一开多 | 477.0 | 手动报警 | 791.2 |
二开多 | 715.6 | 二位电脑 | |
USB五孔一口 | 927.1 | 电话+电脑 | |
人体感应灯 | 白板 | 105.0 | |
地脚灯 | 1134.3 | 电视+电脑 | 935.3 |
防水盒 | 179.8 | 五孔地插 | |
底盒 | 34.5 | USB五孔二口 | 1071.3 |
13503838687官方微信
- 搜索