三雄。极光 系列
2019-11-11人气:4834





三雄极光星韵筒灯价格表
功率 | 开孔公分 | 单价 |
3瓦白光 2.5寸 | 6.5-7.5 | 6.3 |
3瓦中性 2.5寸 | 6.5-7.5 | 6.3 |
3瓦黄光 2.5寸 | 6.5-7.5 | 6.3 |
5W白光 3寸 | 7.5-8.5 | 9.9 |
5W中性 3寸 | 7.5-8.5 | 9.9 |
5W黄光 3寸 | 7.5-8.5 | 9.9 |
7白光 3.5寸 | 9-9.5 | 12.8 |
7中性 3.5寸 | 9-9.5 | 12.8 |
7黄光 3.5寸 | 9-9.5 | 12.8 |
9白光 4寸 | 10-11 | 14.9 |
9中性 4寸 | 10-11 | 14.9 |
9黄光 4寸 | 10-11 | 14.9 |
12白光 5寸 | 12.5-13.5 | 23.5 |
12中性 5寸 | 12.5-13.5 | 23.5 |
12黄光 5寸 | 12.5-13.5 | 23.5 |



三雄极光星际价格表
规格 | 功率 | 备注 | 单价 |
2.5寸开孔8公分 | 5W3000K |
| 12.5元 |
2.5寸开孔8公分 | 5W4000K |
| 12.5元 |
2.5寸开孔8公分 | 5W6500K |
| 12.5元 |
3寸开孔10公分 | 9W3000K |
| 16.5元 |
3寸开孔10公分 | 9W4000K |
| 16.5元 |
3寸开孔10公分 | 9W6500K |
| 16.5元 |
4寸开孔11公分 | 12W3000K |
| 21.3元 |
4寸开孔11公分 | 12W4000K |
| 21.3元 |
4寸开孔11公分 | 12W6500K |
| 21.3元 |
5寸开孔13.5公分
| 15W3000K |
| 32.5元 |
5寸开孔13.5公分 | 15W4000K |
| 32.5元 |
5寸开孔13.5公分 | 15W6500K |
| 32.5元 |



星辰射灯系列COB射灯报价单
|
功率 | 面径公分 | 开孔尺寸 | 高度 | 单价/元 |
3W黄光 | 6.5 | 5.8 | 4.2 | 20.2 |
3W中性光 | 6.5 | 5.8 | 4.2 | 20.2 |
6W黄光 | 8.6 | 7.7 | 6.5 | 30.8 |
6W中性光 | 8.6 | 7.7 | 6.5 | 30.8 |
10W黄光 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 37.8 |
10W中性光 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 37.8 |
15W黄光 | 11.5 | 9.5 | 8.9 | 48 |
15W 中性光 | 11.5 | 9.5 | 8.9 | 48 |
20W中性光 | 13.3 | 12 | 9.7 | 60 |
20W黄光 | 13.3 | 12 | 9.7 | 60 |
|
|
|
|
|




三雄极光星焕系列报价单
规格 | 面径 | 开孔 | 高度 | 单价 |
3W 白 | 7.8 | 6.5 | 4.4 | 14.7 |
3W 中 | 7.8 | 6.5 | 4.4 | 14.7 |
3W2 黄 | 7.8 | 6.5 | 4.4
| 14.7 |
5W 白 | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 18.4 |
5W 中 | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 18.4 |
5W 黄 | 8.8 | 7.5 | 5.3 | 18.4 |
8W 白 | 11 | 9.5 | 6.2 | 24.8 |
8W 中 | 11 | 9.5 | 6.2 | 24.8 |
8W 黄 | 11 | 9.5 | 6.2 | 24.8 |


三雄极光T8 LED灯管 报价表
星际T8管 | 色温 | 长度 | 单价 |
9瓦 | 6500K | 0.6米 | 6元 |
15瓦 | 6500K | 1.2米 | 5.5元 |







三雄极光T5丽致系列报价单
规格 | 描述 | 长度 | 超低价 |
4W | 3000K。 | 30公分 | 12元 |
4w | 4000K | 30公分 | 12元 |
4W | 6000K | 30公分 | 12元 |
8W | 3000K。 | 60公分 | 12.6元 |
8w | 4000K。 | 60公分 | 12.6元 |
8w | 6000K。 | 60公分 | 12.6元 |
12w | 3000K。 | 90公分 | 13.1元 |
12w | 4000K。 | 90公分 | 13.1元 |
12w | 6000K。 | 90公分 | 13.1元 |
14w | 3000K。 | 100公分 | 13.3元 |
14w | 4000K。 | 100公分 | 13.3元 |
14w | 6000K。 | 100公分 | 13.3元 |
16w | 3000K。 | 120公分 | 13元 |
16w | 4000K。 | 120公分 | 13元 |
16w | 6000K。 | 120公分 | 13元 |





三雄极光 明朗 系列灯盘
规格 | 功率 | 单价 |
|
60*60 | 32W | 83 |
|
120*30 | 32W | 110 |
|
120*30 | 64W | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|



三雄极光凡星球泡报价单
功率 | 色温 | 规格 | 单价 |
3w | 3000K | 大口 E27 | 5.6元 |
6500K | 大口 E27 | 5.6元 |
5w | 3000K | 大口 E27 | 7.5元 |
6500K | 大口 E27 | 7.5元 |
7w | 3000K
| 大口 E27 | 9.9元 |
6500K | 大口 E27 | 9.9元 |
10w | 3000K | 大口 E27 | 10.9元 |
6500K | 大口 E27 | 10.9元 |
备注;单价需要100个起
|
|
|
|
|

星际系列COB轨道灯报价单
功率 | 颜色 | 单价 |
|
10W3000K | 白壳 黑壳 | 48 |
|
10W4000K | 白壳 黑壳 | 48 |
|
|
|
|
|

星际系列COB轨道灯报价单
功率 | 颜色 | 单价 |
|
18W3000K | 白壳 黑壳 | 53 |
|
18W4000K | 白壳 黑壳 | 53 |
|
|
|
|
|

星际系列COB轨道灯报价单
功率 | 颜色 | 单价 |
28W3000K | 白壳 黑壳 | 53 |
28w4000K | 白壳 黑壳 | 53 |


三雄极光明智系列轨道灯
功率 | 颜色 | 单价 | 度 |
25w3000k | 白壳 黑壳 | 80 |
|
25w4000k | 白壳 黑壳 | 80 |
|
35w3000k | 白壳 黑壳 | 110 |
|
35w4000k | 白壳 黑壳 | 110 |
|



三雄极光裸板银河系列灯片
型号 | 功率 | 颜色 | 灯珠 | 单价 |
银河系列裸板
| 24v | 2700k | 48珠/米 | 13元 |
24v | 3000k | 48珠/米 | 13元 |
24v | 4000k | 48珠/米 | 13元 |
24v | 6000k | 48珠/米 | 13元 |
银河系列裸板+ 防水套管
| 24v | 2700k | 48珠/米 | 15.5元 |
24v | 3000k | 48珠/米 | 15.5元 |
24v | 4000k | 48珠/米 | 15.5元 |
24v | 6000k | 48珠/米 | 15.5元 |
|
|
|
|
|




三雄极光灯带报价单
型号 | 功率 | 灯珠 | 颜色 | 单价 |
星际系列220v
| 6w | 60颗 | 2700k | 8.6元 |
6W | 60颗 | 4000k | 8.6元 |
6W | 60颗 | 6500k | 8.6元 |
光河系列 220v
| 8w | 60颗 | 2700k | 10.5元 |
8w | 60颗 | 4000k | 10.5元 |
8w | 60颗 | 6500k | 10.5元 |
插头10元
|
